中古販売、買取査定はここ! 1000点を超える高額買取リストや高額下取トレード! 新入荷情報も毎日更新!
※スマホ、タブレットはスワイプで表をスクロール可能となっております。
※検索はカテゴリー毎になります。
メーカー | 製品名 | 通常買取価格 |
※スマホ、タブレットはスワイプで表をスクロール可能となっております。
※検索はカテゴリー毎になります。
メーカー | 製品名 | 買取価格 |
---|---|---|
Acme Audio | Motown D.I. WB-3 | ¥34,000 |
Acme Audio | Opticom XLA-500 | ¥70,000 |
ADL | ADL1000 | ¥60,000 |
ADL | ADL1500 | ¥100,000 |
AMEK | 9098CL | ¥90,000 |
AMEK | 9098DMA | ¥80,000 |
AMEK | 9098EQ | ¥80,000 |
AMEK | CHANNEL IN A BOX | ¥130,000 |
AMEK | Pure Path DMCL | ¥130,000 |
AMS NEVE | 1073DPA | ¥190,000 |
AMS NEVE | 1073DPD | ¥220,000 |
AMS NEVE | 1073DPX | ¥270,000 |
AMS NEVE | 1073LB | ¥75,000 |
AMS NEVE | 1073LBEQ | ¥75,000 |
AMS NEVE | 1073N | ¥180,000 |
AMS NEVE | 2264ALB 500 | ¥95,000 |
AMS NEVE | 33609/JD | ¥220,000 |
AMS NEVE | 8801 | ¥220,000 |
AMS NEVE | 8803 | ¥130,000 |
AMS NEVE | 8816 | ¥170,000 |
AMS NEVE M | 1073SPX | ¥160,000 |
AMS NEVE M | 33609 Stereo Compressor | ¥270,000 |
AMS NEVE M | 88RLB Mono Mic Preamp Module | ¥70,000 |
AMS NEVE M | RMX 16 500 series module | ¥100,000 |
Antelope Audio J | OCX | ¥30,000 |
Antelope Audio J | OCX-V | ¥30,000 |
Antelope Audio J | OCXHD | ¥85,000 |
Antelope Audio J | Pure2 | ¥120,000 |
Antelope Audio J | Satori | ¥60,000 |
Antelope Audio J | Trinity | ¥120,000 |
API | 2500 Stereo Bus Compressor | ¥200,000 |
API | 2500 | ¥240,000 |
API | 312 | ¥50,000 |
API | 512c | ¥58,000 |
API | 5500 | ¥220,000 |
API | 550A | ¥70,000 |
API | 550B | ¥70,000 |
API | 560 | ¥54,000 |
API | LUNCHBOX 500-6B | ¥42,000 |
audient a | asp880 | ¥60,000 |
audient a | EVO SP8 | ¥30,000 |
audient a | NERO | ¥29,000 |
AURORA AUDIO m | GTP1 | ¥110,000 |
AURORA AUDIO m | GTP2 | ¥180,000 |
AURORA AUDIO m | GTP8 | ¥400,000 |
AURORA AUDIO m | GTQ 2.00 | ¥340,000 |
AURORA AUDIO m | GTQC | ¥270,000 |
AURORA AUDIO m | Stinger | ¥150,000 |
Avalon Design M | AD2022 | ¥190,000 |
Avalon Design M | AD2044 | ¥190,000 |
Avalon Design M | AD2055 | ¥250,000 |
Avalon Design M | M5 SILVER | ¥90,000 |
Avalon Design M | U5 SILVER | ¥35,000 |
Avalon Design M | V5 SILVER | ¥80,000 |
Avalon Design M | VT-737 SP SILVER | ¥220,000 |
Avalon Design M | VT-747 SP SILVER | ¥200,000 |
Avid d | Pro Tools | Carbon Pre | ¥200,000 |
BAE (Brent Averill) | 1073 MPF × 1ch Mic preamp + P.S. | ¥100,000 |
BAE (Brent Averill) | Classic 1073 MP x 1ch Mic Preamps + P.S. | ¥75,000 |
BAE (Brent Averill) | Classic 1073 MP x 2ch Mic Preamps + P.S. | ¥140,000 |
BAE (Brent Averill) | Classic 1073 MPF x 2ch Mic Preamps + P.S. | ¥170,000 |
BAE (Brent Averill) | Classic 1073 x 1ch Mic Preamp/EQ/DI + P.S. | ¥190,000 |
BAE (Brent Averill) | Classic 312A 2ch Mic Preamp + PSU | ¥150,000 |
BAE (Brent Averill) | Classic 312A Mic Preamp Module | ¥45,000 |
BAE (Brent Averill) | CLASSIC NEVE 1272X2CH MIC PREAMP+PS | ¥240,000 |
BAE (Brent Averill) | DMP | ¥70,000 |
Bettermaker | Mastering Compressor | ¥250,000 |
Bettermaker | Mastering Equalizer | ¥270,000 |
Bettermaker | Mastering Limiter | ¥200,000 |
Bettermaker | Stereo Passive Equalizer | ¥170,000 |
beyerdynamic T | DT1770PRO | ¥30,000 |
beyerdynamic T | DT1990PRO | ¥30,000 |
Black Lion Audio | BLUEY | ¥60,000 |
Black Lion Audio | Micro Clock MkIII | ¥45,000 |
Black Lion Audio | Micro Clock MkIII XB | ¥54,000 |
Bricasti Design | M7 | ¥300,000 |
Chameleon Labs | Model 7602 | ¥20,000 |
Chameleon Labs | Model 7602 mk Ⅱ Toneflake Custom Stage2 | ¥130,000 |
Chameleon Labs | Model 7602 MKII | ¥35,000 |
Chameleon Labs | Model 7602 MKII with X-MOD | ¥40,000 |
Chameleon Labs | Model 7622 | ¥30,000 |
Chameleon Labs | Model 7720 | ¥24,000 |
Chameleon Labs | Model 7802 Toneflake Custom | ¥75,000 |
CHANDLER LIMITED | GERMANIUM COMPRESSOR | ¥170,000 |
CHANDLER LIMITED | GERMANIUM PRE AMP/DI | ¥130,000 |
CHANDLER LIMITED | GERMANIUM TONE CONTROL | ¥100,000 |
CHANDLER LIMITED | Little Devil Compressor | ¥70,000 |
CHANDLER LIMITED | Little Devil Equalizer | ¥75,000 |
CHANDLER LIMITED | Little Devil Preamp | ¥60,000 |
CHANDLER LIMITED | TG 12345 Curve Bender | ¥400,000 |
CHANDLER LIMITED | TG Rack Mixer | ¥400,000 |
CHANDLER LIMITED | TG1 EMI/Abbey Road SP Edition | ¥270,000 |
CHANDLER LIMITED | TG12413 Zener Limiter | ¥300,000 |
CHANDLER LIMITED | TG2 EMI/Abby Road SP Edition | ¥200,000 |
CHANDLER LIMITED U | REDD.47 Pre Amp | ¥200,000 |
CHANDLER LIMITED U | RS124 | ¥250,000 |
CHANDLER LIMITED U | TG OPTO | ¥80,000 |
CHANDLER LIMITED U | TG12411 Channel | ¥200,000 |
CHANDLER LIMITED U | TG2-500 | ¥60,000 |
CHANDLER LIMITED U | TG2(BACK TO BASICS) | ¥230,000 |
CONISIS | M03 | ¥80,000 |
CONISIS | M04 | ¥20,000 |
Crane Song | Avocet II | ¥160,000 |
Crane Song | Avocet II A | ¥200,000 |
Crane Song | Flamingo | ¥130,000 |
Dangerous Music | 2-Bus LT | ¥65,000 |
Dangerous Music | 2-Bus+ | ¥170,000 |
Dangerous Music | BAX EQ | ¥200,000 |
Dangerous Music | Convert-2 | ¥200,000 |
Dangerous Music | Convert-AD+ | ¥200,000 |
Dangerous Music | D-BOX+ | ¥140,000 |
Dangerous Music | Dangerous Compressor | ¥200,000 |
Dangerous Music | Monitor ST | ¥120,000 |
Dangerous Music | Source | ¥60,000 |
dbx | 160A | ¥10,000 |
dbx | 160SL | ¥85,000 |
dbx H | 162SL | ¥70,000 |
DRAWMER | 1960 | ¥70,000 |
elysia | alpha compressor | ¥600,000 |
elysia | karacter 500 | ¥45,000 |
elysia | mpressor | ¥220,000 |
elysia | mpressor 500 | ¥35,000 |
elysia | museq | ¥240,000 |
elysia | nvelope | ¥70,000 |
elysia | nvelope 500 | ¥45,000 |
elysia | skulpter 500 | ¥40,000 |
elysia | xfilter | ¥70,000 |
elysia | xfilter 500 | ¥45,000 |
elysia | xfilter qube | ¥54,000 |
elysia | xpressor | ¥70,000 |
elysia | xpressor 500 | ¥45,000 |
elysia | xpressor|neo qube | ¥77,000 |
Empirical Labs U | Distressor (EL-8) | ¥130,000 |
Empirical Labs U | Distressor (EL-8X) | ¥170,000 |
Empirical Labs U | Fatso (EL7x) | ¥220,000 |
Empirical Labs U | Lil FrEQ(EL-Q) | ¥100,000 |
Empirical Labs U | Mike-E (EL-9) | ¥120,000 |
FMR AUDIO | PBC-6A | ¥24,000 |
FMR AUDIO | RNC1773(E) | ¥20,000 |
FMR AUDIO | RNLA7239 | ¥14,000 |
FMR AUDIO | RNLA7239(E) | ¥20,000 |
FMR AUDIO | RNP8380 | ¥30,000 |
FMR AUDIO | RNP8380(E) | ¥35,000 |
FMR Audio U | RNC1773 | ¥15,000 |
FMR Audio U | RNC500 | ¥20,000 |
FMR Audio U | RNLA500 | ¥20,000 |
FMR Audio U | RNP8380(EE) | ¥42,000 |
Focal M | ST SOLO 6 (Pair) | ¥170,000 |
FOCUSRITE | ISA 828 | ¥150,000 |
FOCUSRITE | ISA-ONE | ¥40,000 |
FOCUSRITE | ISA110 | ¥130,000 |
FOCUSRITE | ISA220 | ¥75,000 |
FOCUSRITE | ISA428 MkII | ¥130,000 |
FOCUSRITE | ISA428(Analog) | ¥95,000 |
Focusrite H | Clarett OctoPre | ¥30,000 |
Focusrite H | ISA 430 MKII | ¥110,000 |
Focusrite H | ISA Two | ¥60,000 |
Focusrite H | Scarlett OctoPre | ¥23,000 |
Focusrite H | Scarlett OctoPre Dynamic | ¥25,000 |
Focusrite k | Clarett+Octopre | ¥45,000 |
Focusrite MI | ISA 828 MkII | ¥230,000 |
Fractal Audio Systems | Axe-FX II XL Plus | ¥95,000 |
Fractal Audio Systems | Axe-Fx III | ¥140,000 |
Fractal Audio Systems | Axe-Fx III Mark II | ¥180,000 |
Golden Age Project | COMP-2A | ¥35,000 |
Golden Age Project | COMP-3A | ¥32,000 |
Golden Age Project | COMP-3A Jr | ¥20,000 |
Golden Age Project | COMP-54 MK3 | ¥22,000 |
Golden Age Project | EQ-73 PREMIER | ¥28,000 |
Golden Age Project | PRE-73 DLX mk2 | ¥25,000 |
Golden Age Project | PRE-73 MKIV | ¥20,000 |
Golden Age Project | PRE-73 PREMIER | ¥34,000 |
Golden Age Project | PREQ-73 PREMIER | ¥40,000 |
GRACE DESIGN | LUNATEC V3(STANDARD) | ¥45,000 |
GRACE DESIGN | m101 | ¥43,000 |
GRACE DESIGN | m103 | ¥120,000 |
GRACE DESIGN | m201 | ¥90,000 |
GRACE DESIGN | m904 | ¥150,000 |
GRACE DESIGN | m904B+RCU | ¥150,000 |
GRACE DESIGN | MODEL 101 | ¥23,000 |
GRACE DESIGN | MODEL 201 | ¥65,000 |
GRACE DESIGN | MODEL 801 | ¥140,000 |
GRACE design U | m201mk2 | ¥120,000 |
GRACE design U | m501 | ¥35,000 |
GRACE design U | m801mk2 | ¥320,000 |
GRACE design U | m905 Analog(Silver) | ¥250,000 |
GRACE design U | m905(Silver) | ¥320,000 |
HERITAGE AUDIO | Baby RAM | ¥10,000 |
HERITAGE AUDIO | BritStrip | ¥140,000 |
HERITAGE AUDIO | HA-609A Elite | ¥120,000 |
HERITAGE AUDIO | HA73 Elite | ¥48,000 |
HERITAGE AUDIO | HA73 EQ Elite | ¥70,000 |
HERITAGE AUDIO | HA73 EQX2 Elite | ¥120,000 |
HERITAGE AUDIO | HA73 X2 Elite | ¥85,000 |
HERITAGE AUDIO | Motorcity Equalizer | ¥83,000 |
HERITAGE AUDIO | OST-4 v2.0 | ¥22,000 |
HERITAGE AUDIO | OST-6 v2.0 | ¥32,000 |
HERITAGE AUDIO | RAM System 2000 | ¥55,000 |
HERITAGE AUDIO | Successor | ¥110,000 |
KEMPER | PROFILER Head Black | ¥100,000 |
KEMPER | PROFILER Head White | ¥100,000 |
KEMPER | PROFILER PowerHead | ¥130,000 |
KEMPER | PROFILER PowerRack | ¥130,000 |
KEMPER | PROFILER Rack | ¥100,000 |
LEXICON | MX300 | ¥15,000 |
LEXICON | MX400XL | ¥20,000 |
LEXICON | PCM80 | ¥45,000 |
LEXICON | PCM81 | ¥47,000 |
LEXICON | PCM90 | ¥45,000 |
LEXICON | PCM91 | ¥47,000 |
LEXICON | PCM92 | ¥95,000 |
LEXICON | PCM96 | ¥120,000 |
MANLEY | CORE | ¥160,000 |
MANLEY | DUAL-MONO TUBE MICROPHONE PREAMPLIFIER | ¥180,000 |
MANLEY | Massive Passive Stereo Tube EQ | ¥400,000 |
MANLEY | Massive Passive Stereo Tube EQ Mastering Version | ¥450,000 |
MANLEY | NU MU | ¥180,000 |
MANLEY | SLAM! | ¥430,000 |
MANLEY | SLAM! Mastering Version | ¥450,000 |
MANLEY | Stereo Variable Mu Limiter Compressor | ¥320,000 |
MANLEY | Stereo Variable Mu Limiter Compressor Mastering Version | ¥380,000 |
MANLEY | TNT 2-CHANNEL MIC PREAMP | ¥130,000 |
MANLEY | VOXBOX | ¥230,000 |
MASELEC | MEA-2 | ¥550,000 |
MASELEC | MLA-2 | ¥470,000 |
Millennia | HV-35 | ¥48,000 |
Millennia | HV-3C | ¥170,000 |
Millennia | HV-3D-4 | ¥200,000 |
Millennia | HV-3D-8 | ¥270,000 |
Millennia | STT-1 "Origin" | ¥230,000 |
Millennia | TD-1 | ¥95,000 |
NEUMANN SJ | V 402 | ¥250,000 |
Phoenix Audio | Ascent One EQ | ¥85,000 |
Phoenix Audio | Ascent Two EQ | ¥130,000 |
Phoenix Audio | DRS Q4 mk2 | ¥100,000 |
Phoenix Audio | DRS Q4M mk2 | ¥45,000 |
Phoenix Audio | DRS8 mk2 | ¥170,000 |
Phoenix Audio | Nice DI | ¥35,000 |
Phoenix Audio | Nicelizer 16 mk2 | ¥120,000 |
Purple Audio | Action (FET Comp) | ¥45,000 |
Purple Audio | MC76 | ¥100,000 |
Purple Audio | MC77 Peak Limiter | ¥120,000 |
RADIAL | J48 | ¥10,000 |
RADIAL | JDI | ¥10,000 |
Retro Instruments M | 176 | ¥270,000 |
Retro Instruments M | 2A3 | ¥280,000 |
Retro Instruments M | 500PRE | ¥65,000 |
Retro Instruments M | Doublewide II | ¥90,000 |
Retro Instruments M | Power Strip | ¥240,000 |
Retro Instruments M | Revolver | ¥230,000 |
Retro Instruments M | Sta-Level | ¥220,000 |
ROLAND | VT-3 | ¥10,000 |
ROSENDAHL | NANOSYNCS HD | ¥25,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | 5057 Orbit | ¥120,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | 5059 Satellite | ¥180,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | 5211 | ¥150,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | 5254 Dual Diode Bridge Compressor | ¥260,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | MBC: Master Buss Converter | ¥270,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5012H | ¥95,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5016H | ¥60,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5017 | ¥70,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5024 Quad Mic | ¥220,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5032H | ¥70,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5033H | ¥70,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5042H | ¥75,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 5043H | ¥80,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 511 | ¥43,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 517 | ¥52,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 535 | ¥60,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 542 | ¥57,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 543 | ¥54,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico 545 | ¥38,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | PORTICO 551 INDUCTOR EQ | ¥53,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico II Channel | ¥240,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | Portico II Master Buss Processor | ¥360,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | R10 | ¥70,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | R6 Six Space 500 Series Rack | ¥53,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | RNDI | ¥22,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | RNDI-S | ¥34,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | RNHP | ¥43,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | SHELFORD CHANNEL | ¥300,000 |
RUPERT NEVE DESIGNS | THE 5025 DUAL SHELFORD MIC PRE | ¥250,000 |
SHERMAN | Filterbank 2 | ¥50,000 |
SHERMAN | Filterbank 2 Dual Rack | ¥10,000 |
SHERMAN | Filterbank 2 Compact | ¥50,000 |
SHERMAN | Filterbank 2 Rack | ¥53,000 |
Slate Pro Audio | Dragon | ¥85,000 |
Slate Pro Audio | FOX | ¥70,000 |
SPL | 2Control | ¥35,000 |
SPL | BiG | ¥35,000 |
SPL | Channel One | ¥95,000 |
SPL | GoldMike Mk2 | ¥80,000 |
SPL | IRON Black | ¥350,000 |
SPL | MixDream 2384 | ¥130,000 |
SPL | MixDream XP | ¥50,000 |
SPL | MTC Monitor & Talkback ( model 2381 ) | ¥35,000 |
SPL | Phonitor 2 Black | ¥95,000 |
SPL | Stereo Vitalizer MK2 (model 9526) | ¥25,000 |
SPL | Stereo Vitalizer Mk2-T | ¥60,000 |
SPL | Track One | ¥54,000 |
SPL | Transient Designer 2 (model 9946) | ¥20,000 |
SPL | Transient Designer 4 ( model 9842 ) | ¥35,000 |
SPL | Tube Vitalizer | ¥120,000 |
SPL | Volume 2 | ¥20,000 |
SSL | 500 Series Bus Compressor | ¥83,000 |
SSL | 500 Series E Dynamics Module | ¥40,000 |
SSL | 500 Series E EQ Module | ¥40,000 |
SSL | 500 Series SiX Channel | ¥25,000 |
SSL | 500 Series VHD+ Pre | ¥40,000 |
SSL | Alpha Channel | ¥60,000 |
SSL | Alpha VHD Pre | ¥85,000 |
SSL | FUSION | ¥180,000 |
SSL | G Series Stereo Compressor | ¥200,000 |
SSL | THE BUS+ | ¥180,000 |
SSL | XLogic 4-Channel Mic Amp | 170000 |
SSL | XLogic Channel | ¥300,000 |
SSL | XLogic E Signature Channel | 300000 |
strymon | Big Sky | ¥34,000 |
strymon | blueSky V2 | ¥28,000 |
strymon | CloudBurst | ¥20,000 |
strymon | COMPADRE | ¥20,000 |
strymon | DECO V2 | ¥28,000 |
strymon | DIG V2 | ¥28,000 |
strymon | El Capistan V2 | ¥28,000 |
strymon | FLINT V2 | ¥25,000 |
strymon | IRIDIUM | ¥28,000 |
strymon | Lex V2 | ¥20,000 |
strymon | Mobius | ¥27,000 |
strymon | NIGHTSKY | ¥28,000 |
strymon | Ola Chorus | ¥17,000 |
strymon | Orbit Flanger | ¥12,000 |
strymon | Timeline | ¥24,000 |
strymon | VOLANTE | ¥24,000 |
strymon | ZELZAH | ¥20,000 |
Sym⋅Proceed | SP-MP4 | ¥200,000 |
The John Hardy | M-1/2ch | ¥180,000 |
The John Hardy | M-1/4ch | ¥280,000 |
TK AUDIO | BC-501 | ¥45,000 |
TK AUDIO | BC1 mk2 | ¥50,000 |
TK AUDIO | BC1-S | ¥60,000 |
TK AUDIO | BC1-THD | ¥75,000 |
TK AUDIO | BC1Ltd | ¥60,000 |
TK AUDIO | BC2 ME | 65000/ |
TK AUDIO | DP2 | ¥60,000 |
TK AUDIO | TK-lizer | ¥70,000 |
TK AUDIO | TK-lizer 500 | ¥64,000 |
TK AUDIO | TK-lizer Toneflake Custom | ¥105,000 |
TK AUDIO | TK-lizer2 | ¥88,000 |
TUBE TECH | CL1B | ¥290,000 |
TUBE TECH | MP1A | ¥170,000 |
TUBE-TECH | CL2A | ¥240,000 |
TUBE-TECH | LCA2B | ¥240,000 |
TUBE-TECH | MEC1A | ¥240,000 |
TUBE-TECH | PE1C | ¥150,000 |
UNIVERSAL AUDIO | 1176 AE | ¥400,000 |
UNIVERSAL AUDIO | 1176LN | ¥190,000 |
UNIVERSAL AUDIO | 6176 | ¥150,000 |
UNIVERSAL AUDIO | 710 Twin-Finity | ¥50,000 |
UNIVERSAL AUDIO | LA-610 | ¥100,000 |
UNIVERSAL AUDIO | LA-610 Mk II | ¥140,000 |
UNIVERSAL AUDIO | SOLO/610 | ¥76,000 |
Universal Audio H | 2-610S | ¥170,000 |
Universal Audio H | 4-710D | ¥150,000 |
Universal Audio H | OX | ¥90,000 |
Universal Audio H | Teletronix LA-2A | ¥290,000 |
UREI | 1176 | ¥270,000 |
UREI | 1178 | ¥210,000 |
VINTECH AUDIO | 609CA + X-PSU | ¥290,000 |
VINTECH AUDIO | DUAL 72 (1272 Mic Pre) | ¥75,000 |
VINTECH AUDIO | model 273 + X-PSU | ¥190,000 |
VINTECH AUDIO | model473 + X-PSU | ¥290,000 |
VINTECH AUDIO | X73i + X-PSU | ¥150,000 |
VINTECH AUDIO | X81Class A + X-PSU | ¥240,000 |
VINTECH AUDIO U | 573 | ¥65,000 |
VINTECH AUDIO U | X73 + X-PSU | ¥200,000 |
WAVES t | L2 Ultramaximizer | ¥50,000 |
WAVES t | MaxxBCL | ¥70,000 |
WesAudio | Beta76 | ¥100,000 |
WesAudio | _CALYPSO | ¥70,000 |
WesAudio | _DIONE | ¥83,000 |
WesAudio | DUE-PRE | ¥48,000 |
WesAudio | _HYPERION | ¥88,000 |
WesAudio | _MIMAS | ¥65,000 |
WesAudio | ng76 | ¥115,000 |
WesAudio | ngBusComp | ¥240,000 |
WesAudio | _PHOEBE | ¥60,000 |
WesAudio | _PROMETHEUS | ¥88,000 |
WesAudio | _RHEA | ¥88,000 |
WesAudio | Supercarrier2 | ¥50,000 |
WesAudio | Timbre | ¥130,000 |
WesAudio | _TITAN | ¥65,000 |
※スマホ、タブレットはスワイプで表をスクロール可能となっております。
※検索はカテゴリー毎になります。
メーカー | 製品名 | 買取価格 |
---|---|---|
AMS NEVE M | 88M | ¥100,000 |
Antelope Audio J | Amari | ¥180,000 |
Antelope Audio J | Discrete 4 Pro Synergy Core | ¥70,000 |
Antelope Audio J | Discrete 4 Synergy Core | ¥45,000 |
Antelope Audio J | Discrete 4 with Basic FX collection | ¥33,000 |
Antelope Audio J | Discrete 8 Pro Synergy Core | ¥100,000 |
Antelope Audio J | Discrete 8 Synergy Core | ¥75,000 |
Antelope Audio J | Galaxy 32 Synergy Core | ¥280,000 |
Antelope Audio J | Goliath | ¥130,000 |
Antelope Audio J | Goliath HD | ¥210,000 |
Antelope Audio J | Goliath HD | Gen3 | ¥300,000 |
Antelope Audio J | Orion 32 | ¥70,000 |
Antelope Audio J | Orion 32 HD | ¥100,000 |
Antelope Audio J | Orion 32 HD Gen3 | ¥130,000 |
Antelope Audio J | Orion 32+ | ¥90,000 |
Antelope Audio J | Orion 32+ Gen 3 | ¥160,000 |
Antelope Audio J | Orion Studio | ¥60,000 |
Antelope Audio J | Orion Studio HD | ¥80,000 |
Antelope Audio J | Orion Studio Rev. 2017 | ¥80,000 |
Antelope Audio J | Orion Studio Synergy Core | ¥180,000 |
Antelope Audio J | Zen Tour | ¥50,000 |
Antelope Audio J | Zen Tour Synergy Core | ¥95,000 |
APOGEE | Duet 2 | ¥12,000 |
APOGEE | Duet for iPad & Mac | ¥15,000 |
APOGEE | Quartet | ¥40,000 |
APOGEE MI | DUET 3 | ¥40,000 |
APOGEE MI | ELEMENT 24 | ¥19,000 |
APOGEE MI | ELEMENT 46 | ¥29,000 |
APOGEE MI | ELEMENT 88 | ¥48,000 |
APOGEE MI | Ensemble | ¥75,000 |
APOGEE MI | GROOVE USB DAC and headphone Amp | ¥10,000 |
APOGEE MI | Symphony Desktop | ¥100,000 |
APOGEE MI | Symphony I/O Mk II 2×6 | ¥90,000 |
APOGEE MI | Symphony I/O MKII Thunderbolt Chassis with 16 Analog In + 16 Analog Out | ¥340,000 |
APOGEE MI | Symphony I/O MKII Thunderbolt Chassis with 8x8 Analog I/O + 8x8 AES/Optical I/O + 2-Ch S/PDIF | ¥220,000 |
audient a | EVO 8 | ¥10,000 |
audient a | EVO16 | ¥30,000 |
audient a | evo4 | ¥5,000 |
audient a | iD14 | ¥10,000 |
audient a | iD14mkII | ¥20,000 |
audient a | iD22 | ¥16,000 |
audient a | iD24 | ¥26,000 |
audient a | iD4 | ¥7,000 |
audient a | iD44 | ¥30,000 |
audient a | iD44mkⅡ | ¥45,000 |
audient a | iD4mkII | ¥13,000 |
Avid d | HD I/O 16x16 Analog | ¥90,000 |
Avid d | HD I/O 16x16 Digital | ¥30,000 |
Avid d | HD I/O 8x8x8 | ¥60,000 |
Avid d | HD Native Thunderbolt | ¥40,000 |
Avid d | HD OMNI | ¥35,000 |
Avid d | Pro Tools | Carbon Hybrid Audio Production System (US version) | ¥270,000 |
Avid d | Pro Tools | MTRX Base unit with MADI and Pro|Mon | ¥380,000 |
Avid d | Pro Tools | MTRX Studio | ¥350,000 |
Avid d | Pro Tools HDX Core | ¥300,000 |
Benchmark | DAC1 PRE Silver | ¥25,000 |
Benchmark | DAC1 USB Black | ¥25,000 |
Digidesign | Pro Tools|HD Native | ¥30,000 |
Focusrite H | Clarett 2pre | ¥10,000 |
Focusrite H | Clarett 4Pre | ¥15,000 |
Focusrite H | Clarett 8Pre | ¥22,000 |
Focusrite H | Clarett 8Pre X | ¥30,000 |
Focusrite H | Red 4Pre | ¥130,000 |
Focusrite H | Red 8Pre | ¥250,000 |
Focusrite H | Scarlett 18i8 G2 | ¥10,000 |
Focusrite H | Scarlett 2i2 G2 | ¥5,000 |
Focusrite H | Scarlett 2i4 G2 | ¥5,000 |
Focusrite H | Scarlett 6i6 G2 | ¥7,000 |
Focusrite k | Clarett 8 Pre USB | ¥30,000 |
Focusrite k | Clarett+ 2 Pre USB | ¥26,000 |
Focusrite k | Clarett+ 4 Pre USB | ¥36,000 |
Focusrite k | Clarett+ 8 Pre USB | ¥54,000 |
Focusrite k | Scarlett 18i20 (gen3) | ¥28,000 |
Focusrite k | Scarlett 18i8 (gen3) | ¥20,000 |
Focusrite k | Scarlett 2i2 (gen3) | ¥10,000 |
Focusrite k | Scarlett 4i4 (gen3) | ¥14,000 |
Focusrite k | Scarlett 8i6 (gen3) | ¥16,000 |
Focusrite k | Scarlett Solo (gen3) | ¥5,000 |
Focusrite K | Clarett 2 Pre USB | ¥14,000 |
Focusrite K | Clarett 4 pre USB | ¥20,000 |
Focusrite MI | RED 16Line | ¥300,000 |
Focusrite MI | Red 8Line | ¥220,000 |
Focusrite MI | RedNet X2P | ¥80,000 |
GRACE DESIGN | m902 | ¥25,000 |
GRACE DESIGN | m903 | ¥40,000 |
GRACE design U | m900 | ¥37,000 |
GRACE design U | m920 | ¥75,000 |
iConnectivity | PlayAUDIO12 | ¥42,000 |
KORG | DS-DAC-10R | ¥15,000 |
LYNX STUDIO TECHNOLOGY | AURORA(n) 16 - USB | ¥260,000 |
LYNX STUDIO TECHNOLOGY | AURORA(n) 16 – TB3 | ¥310,000 |
LYNX STUDIO TECHNOLOGY | AURORA(n) 8 - USB | ¥200,000 |
LYNX STUDIO TECHNOLOGY | AURORA(n) 8 – TB3 | ¥230,000 |
LYNX STUDIO TECHNOLOGY | HILO | ¥190,000 |
LYNX STUDIO TECHNOLOGY | HILO – TB3 | ¥200,000 |
Metric Halo Laboratories | 2882 3d | ¥88,000 |
Metric Halo Laboratories | LIO-8 3d | ¥150,000 |
Metric Halo Laboratories | LIO-8/4p 3d | ¥180,000 |
Metric Halo Laboratories | ULN-2 3d | ¥75,000 |
Metric Halo Laboratories | ULN-8 3d | ¥200,000 |
MOTU | ULTRALITE mk3 Hybrid | ¥12,000 |
MOTU H | 1248 | ¥55,000 |
MOTU H | 24Ai | ¥50,000 |
MOTU H | 24Ao | ¥50,000 |
MOTU H | 4pre | ¥9,000 |
MOTU H | 624 | ¥40,000 |
MOTU H | 828es | ¥70,000 |
MOTU H | 828x | ¥40,000 |
MOTU H | 8M | ¥55,000 |
MOTU H | 8pre USB | ¥18,000 |
MOTU H | Audio Express | ¥8,000 |
MOTU H | M2 | ¥15,000 |
MOTU H | M4 | ¥20,000 |
MOTU H | M6 | ¥35,000 |
MOTU H | M64 | ¥48,000 |
MOTU H | UltraLite AVB | ¥40,000 |
MOTU H | UltraLite mk4 | ¥27,000 |
MOTU H | UltraLite mk5 | ¥50,000 |
Native Instruments J | KOMPLETE AUDIO 6 MK2 | ¥8,000 |
Prism Sound M | Atlas | ¥210,000 |
Prism Sound M | Callia | ¥90,000 |
Prism Sound M | Lyra1 | ¥125,000 |
Prism Sound M | Lyra2 | ¥155,000 |
Prism Sound M | Titan | ¥230,000 |
RME AUDIO M | ADI-2 DAC | ¥60,000 |
RME AUDIO M | ADI-2 Pro | ¥85,000 |
